🔑Подборка действующих объектов недвижимости:
📌1-комн. квартиры:
ул. Капитана Орликовой, д. 13. Стоимость: 1 700 000 руб.
ул. Планерная, д. 3. Стоимость: 1 650 000 руб.
ул. Маяковского, д. 27. Стоимость: 1 800 000 руб.
ул. Свердлова, д. 82. Стоимость: 1 700 000 руб.
ул. Верхне-Ростинское шоссе, д. 3. Стоимость: 2 050 000 руб.
ул. Зеленая, д. 80. Стоимость: 1 750 000 руб.
пр-т Кольский, д. 19, Стоимость: 2 200 000 руб.
ул. Свердлова, д. 8/6. Стоимость: 1 250 000 руб.
пр-т Героев - Североморцев, д. 37. Стоимость: 1 700 000 руб.
пр-т Кольский, д. 150/5. Стоимость: 1 650 000 руб.
ул. Скальная, д .15. Стоимость: 1 700 000 руб.
ул. Зеленая, д. 34. Стоимость: 1 600 000 руб.
ул. Героев Рыбачьего, д. 44. Стоимость: 1 760 000 руб.
ул. Маклакова, д. 28. Стоимость: 2 750 000 руб.
ул. Маклакова, д. 51. Стоимость: 2 200 000 руб.
ул. Павлова, д. 2. Стоимость: 1 500 000 руб.
пр-т Кольский, д. 8. Стоимость: 2 250 000 руб.
гор. Североморск, ул. Фулика, д. 4. Стоимость: 810 000 руб.
📌 2-комн. квартиры:
ул. Лобова, д. 55. Стоимость: 2 500 000 руб.
ул. Старостина, д. 49. Стоимость: 3 100 000 руб.
ул. Аскольдовцев, д. 47. Стоимость: 1 850 000 руб.
ул. Книповича, д. 59. Стоимость: 1 750 000 руб.
ул. Гагарина, д. 9/4. Стоимость: 1 900 000 руб.
ул. Ушакова, д. 5/2. Стоимость: 2 550 000 руб.
пр-т Героев- Североморцев, д. 62. Стоимость: 1 800 000 руб.
ул. Кильдинская, д.1. Стоимость: 3 350 000 руб.
ул. Мира, д. 10. Стоимость: 2 650 000 руб.
ул. Гагарина, д. 9/4. Стоимость: 1 850 000 руб.
ул. Шевченко, д. 6А. Стоимость: 1 950 000 руб.
ул. Ушакова, д. 5/2. Стоимость: 2 400 000 руб.
ул. Крупской, д. 54. Стоимость: 2 700 000 руб.
ул. Хлобыстова, д. 35. Стоимость: 1 700 000 руб.
ул. Самойловой, д. 18. Стоимость: 3 100 000 руб.
ул. Полухина, д. 22. Стоимость: 1 500 000 руб.
ул. Свердлова, д. 6/1. Стоимость: 1 350 000 руб.
ул. Полярные зори, д. 35/2. Стоимость: 2 000 000 руб.
ул. Коминтерна, д. 9. Стоимость: 2 700 000 руб.
ул. Старостина, д. 77. Стоимость: 3 200 000 руб.
ул. Полухина, д. 14. Стоимость: 1 200 000 руб.
ул. Фролова, д. 5. Стоимость: 1 450 000 руб.
ул. Володарского, д. 2/12. Стоимость: 2 600 000 руб.
ул. Верхне-Ростинское шоссе, д. 15. Стоимость: 2 700 000 руб.
ул. Лобова, д. 11/2. Стоимость: 2 550 000 руб.
Абрам-Мыс, пер. Охотничий, д. 25. Стоимость: 900 000 руб.
ул. Нахимова, д. 27. Стоимость: 1 170 000 руб.
ул. Коммуны, д. 16/14. Стоимость: 3 000 000 руб.
ул. Халатина, д. 14. Стоимость: 1 650 000 руб.
г. Кола, ул. Кривошеева, д. 5. Стоимость: 1 200 000 руб.
ул. Невского, д. 75. Стоимость: 1 500 000 руб.
ул. Баумана, д .29. Стоимость: 2 550 000 руб.
ул. Мира, д. 21. Стоимость: 2 700 000 руб.
пр-д Ледокольный, д. 5. Стоимость: 2 200 000 руб.
ул. Осипенко, д. 2. Стоимость: 1 930 000 руб.
Абрам -Мыс, пер. Охотничий, д. 23. Стоимость: 910 000 руб.
ул. Каменная, д. 2/1. Стоимость: 1 750 000 руб.
ул. Фадеев ручей, д. 36. Стоимость 1 900 000 руб.
ул. Орликовой, д. 57. Стоимость: 2 050 000 руб.
ул. Зои Космодемьянской, д. 28. Стоимость: 3 400 000 руб.
ул. Свердлова, д. 12/2. Стоимость: 1 350 000 руб.
г. Снежногорск, ул. Победы, д. 2, Стоимость: 850 000 руб.
г. Североморск, ул Кирова, д. 20. Стоимость: 1 300 000 руб.
г. Североморск, ул. Фулика, д. 7. Стоимость: 1 250 000 руб.
г. Североморск, ул. Саши Ковалева, д. 4. Стоимость: 1 950 000 руб.
п. Молочный, ул. Северная, д. 4. Стоимость: 1 650 000 руб.
📌 3-комн. квартиры:
ул. Свердлова, д. 12/4. Стоимость: 2 400 000 руб.
пр-т. Кольский, д. 220. Стоимость: 3 000 000 руб.
ул. Комсомольская, д. 6. Стоимость: 3 100 000 руб.
ул. Героев Рыбачьего, д. 30. Стоимость: 2 350 000 руб.
Кола, ул. Нагорная, д. 3. Стоимость: 2 500 000 руб.
ул. Пархоменко, д. 6. Стоимость: 2 998 000 руб.
ул. Зои Космодемьянской, д. 2/1. Стоимость: 3 000 000 руб.
ул. Старостина, д. 67. Стоимость: 4 700 000 руб.
пр-д Связи, д. 13. Стоимость: 2 750 000 руб.
ул. Бабикова, д. 16. Стоимость: 2 650 000 руб.
ул. Зои Космодемьянской, д. 7. Стоимость: 4 800 000 руб.
ул. Зои Космодемьянской, д. 7. Стоимость: 4 790 000 руб.
пр-т Героев-Североморцев, д. 83/1. Стоимость: 2 660 000 руб.
ул. Халатина, д. 20. Стоимость: 2 095 000 руб.
пр-т Кольский, д. 100. Стоимость: 3 050 000 руб.
пр-т Кирова, д. 56. Стоимость: 2 700 000 руб.
пр-т Кольский, д. 2. стоимость: 3 900 000 руб.
ул. Бабикова, д. 7. Стоимость: 2 600 000 руб.
ул. Привокзальная, д. 18. Стоимость: 3 250 000 руб.
ул. Шабалина, д. 55. Стоимость: 4 200 000 руб.
Кола, ул. Победы, д. 1. Стоимость: 1 960 000 руб.
ул. Верхне-Ростинское шоссе, д. 25. Стоимость: 3 050 000 руб.
ул. Скальная, д. 29. Стоимость: 3 400 000 руб.
ул. Гагарина, д. 25/2. Стоимость: 3 000 000 руб.
ул. Радищева, д. 15. Стоимость: 3 100 000 руб.
пр-т Героев-Североморцев, д. 15/2. Стоимость: 2 400 000 руб.
пр-т. Кольский, д. 45. Стоимость: 2 490 000 руб.
г. Североморск, ул. Гаджиева, д.12. Стоимость: 1 650 000 руб.
г. Североморск, ул. Комсомольская, д. 4. Стоимость: 1 950 000 руб.
ул. Шевченко, д. 6А. Стоимость: 2 300 000 руб.
ул. Скальная, д. 10. Стоимость: 3 100 000 руб.
Со всеми нашими предложениями можно ознакомится:
В магазине "Вконтакте: https://vk.com/market-67272070
На нашем сайте: http://kristal51.ru
В магазине "Авито": https://www.avito.ru/kristall51
#кристаллнедвижимость #akn51
#мурманскнедвижимость
#недвижимостьмурманск